| 工事実行予算システム | 工事の実行予算を作成する |
|---|---|
| 道路舗装評価設計支援システム | 道路舗装の調査結果を評価し、設計を支援する |
| 千葉県様式施工管理書類作成システム | 千葉県へ提出する施工管理書類の作成 |
| 再生路盤配合設計支援システム | 路盤を再生するときの配合設計を支援する |
| 貨物設備舗装設計システム | 鉄道貨物設備設計に使用する |
| アスコン配合設計システム | アスコン(アスファルト混合物)の配合設計を行う |
| 舗装維持修繕管理システム(補修工法設計) | 舗装の維持修繕における補修工法の設計を支援する |
| 熊本県様式施工管理書類作成システム | 熊本県へ提出する施工管理書類の作成 |
| 舗装維持修繕管理システム | 舗装の維持修繕にかかわる調査結果や補修工法の設計の結果を地図上に表示する |
| 土木工事積算システム(Ver1.0) | 土木工事積算システムのパッケージソフト |
| 出来形管理システム(パッケージ) | 土木工事の出来形管理書類作成を行う |
| 道路工事品質管理システム | 道路工事の品質管理書類を作成する |
| アスコン配合設計システム | アスコン配合設計のWindows版 |
| 道路舗装評価設計支援システム | 道路舗装評価設計支援システムのWindows版 |
| 工事管理システム(パッケージ) | 工事施工管理で発生する書類を作成する。構造物出来形、面積計算展開図作成などを包合 |
| 舗装維持修繕管理システム(地方自治体向け) | 舗装維持修繕管理システムの地方自治体版 |
| 土木工事経営管理システム(パッケージ | 土木工事業の経営管理。入札結果、受注管理、工事管理から財務会計まで対応 |
| 実行予算システム | 実行予算作成システムのWindows版 |
| アスコン日常管理システム | アスコンの日常管理書類の作成を行う |
| 貨物設備舗装設計システム | 貨物設備舗装システムのWindows版 |
| 坑壁画像処理ソフト | 坑壁の亀裂をマーキングする |
| 空港舗装管理システム | 空港舗装管理システム |
| 道路舗装評価設計支援システム | 道路舗装評価設計支援システムのWindows版 |
| 土木工事積算システム(Ver5.0) | 土木工事積算システムのバージョンアップ。工事毎の歩掛りを使用した自動計算を実現 |
| 工事写真管理システム | 建設省(現、国土交通省)提出向けの工事写真管理 |
| 構内舗装管理 | 製鉄所構内の舗装の管理。路線上にデータを表示し、補修計画を支援 |
| 切削オーバーレイデータ作成システム | レーザ計測したデータなどから、切削オーバーレイの計算に必要なデータを作成 |
| 道路舗装の長期予算検討システム | 地域内の路面性データから長期予算を検討する |
| 工事写真管理システム | 国土交通省、道路公団など、工事写真管理パッケージ |
| 電子納品システム | 国土交通省など、電子納品パッケージ |
| 入札管理システム | 工事受注に向けた入札結果の管理、位置情報(地図)表示を含む、パッケージ |
| 原価管理システム | 積算、実行予算管理を中心とした原価管理、管理情報はWeb出表示、パッケージ |
